ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
০১ | চম্পাবতি বেগম | মৃত- খালেক চৌকদিার | ৪০ | ০১ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৬৪ |
০২ | গুল সানোয়ারা বেগম | মৃত- আঃ হামেদ মুন্সি | ৪৫ | ০২ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৬৫ |
০৩ | হালি মা বেগম | মৃত- মানিক খান | ৪১ | ০৩ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৬৬ |
০৪ | মর্জিনা বেগম | মৃত- আলমগীর রয়াতি | ৪০ | ০৪ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৬৭ |
০৫ | রোকেয়া বেগম | মৃত- আঃ ছালাম আকন | ৪২ | ০৫ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৬৮ |
০৬ | রিজিয়া বেগম | মৃত- আঃ ছত্তার হাং | ৪৪ | ০৬ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৬৯ |
০৭ | মোসাঃ সাহের ভানু | মৃত- মোঃ দলিল উদ্দিন | ৬১ | ২৪ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৬২৭ |
০৮ | রহিমা বেগম | মৃত আবুল হোসেন হাং | ৪২ | ২৫ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৮৫ |
০৯ | রানি বেগম | মৃত- মজিদ বেপারীা | ৪৩ | ২৬ | ঠাকুরমল্লি | ০২ | ৩৪৮৬ |
১০ | হলোক বানী বাড়ৈ | মৃত- বিজয় কিষন বাড়ৈ | ৪৫ | ২৭(২) | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৪১৮১ |
১১ | রেনু বেগম | মৃত- আঃ মান্নান | ৪৮ | ২৮ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৮৭ |
১২ | মরজিনা বেগম | মৃত- ভেদু প্যাদা | ৩৯ | ২৯ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৮৮ |
১৩ | কহিনুর বেগম | মৃত- ছোবহান হাং | ৪২ | ৪৫ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৪১১৫ |
১৪ | আমেনা বেগম | মৃত- খাদেম হোসেন হাং | ৪০ | ৪৬ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৬২৮ |
১৫ | অজুফা বেগম | মৃত- ছোবাহান কবিরাজ | ৪৫ | ৪৭ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৪০৩৬ |
১৬ | ছেনোয়ারা বেগম | মৃত- মোহসিন খান | ৪০ | ৪৮ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫০০ |
১৭ | নাছিমা বেগম | মৃত- ফজলুল রহমান হাং | ৪৪ | ৪৯ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫০১ |
১৮ | ছকিনা বেগম | মৃত- আজিজ হাং | ৪৫ | ৬৯ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫১৬ |
১৯ | ছেনোয়ারা বেগম | মৃত- মুনছের বেপারী | ৪৫ | ৭০ | জাহাপুর | ০৪ | ৪০৩৮ |
২০ | সামছুন্নাহার বেগম | মৃত- আবুল চৌকিদার | ৪২ | ৭১ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫১৭ |
২১ | রহিমা বেগম | মৃত এ ছাহাক প্যাদা | ৪০ | ৭২ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫১৮ |
২২ | সাহনাজ বেগম | মৃত-হানিফ শিয়ালি | ৪৫ | ৭৩ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫১৯ |
২৩ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত- ম ংগল সরদার | ৪০ | ৭৪ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২০ |
২৪ | মোসাঃ নিলুফা বেগম | মৃত- করিম শিকদার | ৬৫ | ৯২(২) | নতুনচর জাহাপুর | ০৫ | ৪১৮৪ |
২৫ | কনা বেগম | মৃত- নুর ঘরামি | ৪৫ | ৯৩ | নতুনচর জাহাপুর | ০৫ | ৩৫৩৫ |
২৬ | লাল বরু বিবি | মৃত- কাশেম পালোয়ান | ৫৫ | ৯৪ | নতুনচর জাহাপুর | ০৫ | ৩৬৩১ |
২৭ | হাজেরা বেগম | মৃত- মববত আলী ফরাজী | ৫৫ | ৯৫(২) | নতুনচর জাহাপুর | ০৫ | ৪১৮৫ |
২৮ | মনোয়ারা বেগম | মৃত- আঃ রশিদ | ৫০ | ৯৬ | নতুনচর জাহাপুর | ০৫ | ৩৫৩৬ |
২৯ | জাম্বিলা বেগম | মৃত রজ্জব আলী হাং | ৫০ | ১১৯ | চরউত্তর | ০৬ | ৩৬৩৩ |
৩০ | ছুফিয়া বেগম | মৃত- মোসলেম সরদার | ৬০ | ১২০ | চরউত্তর | ০৬ | ৩৫৫৬ |
৩১ | রাবেয়া বেগম | মৃত- আবু বক্কর | ৫৫ | ১২১ | চরউত্তর | ০৬ | ৪১২০ |
৩২ | রাবেয়া বেগম | মৃত- মতলেব মোল্লা | ৩২ | ১২২ | চরউত্তর | ০৬ | ৩৫৫৭ |
৩৩ | নুরুন্নাহার বেগম | মৃত- মোসারফ সিকদার | ৩০ | ১২৩ | চরউত্তর | ০৬ | ৪১৫৪ |
৩৪ | ফাতেমা বেগম | মৃত- কালু ফকির | ৬৫ | ১৪১ | লামচর ঘোষকাঠী | ০৭ | ৩৫৭০ |
৩৫ | ছালমা বেগম | মৃত- লুৎফর রহমান | ৫২ | ১৪২(১) | আগরপুর | ০৭ | ৪২২০ |
৩৬ | রোকেয়া বেগম | মৃত- ছাত্তার ফকির | ৪৫ | ১৪৩ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭১ |
৩৭ | আছিয়া বেগম | মৃত- সরোবালি হাং | ৬০ | ১৪৪ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭২ |
৩৮ | তাছলিমা বেগম | মৃত- ভাষাই কাজী | ৩০ | ১৪৫ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭৩ |
৩৯ | মনোয়ারা বেগম | মৃত- ওয়াহেদ হাং | ৫২ | ১৪৬ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭৪ |
৪০ | বিজান দাস | মৃত- হরিপদ দাস | ৪৬ | ১৬২ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯০ |
৪১ | সেলিনা বেগম | মৃত- ফজলে আলী খান | ৪০ | ১৬৩ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯১ |
৪২ | ছালেহা বেগম | মৃত- হাকিম রাড়ী | ৫০ | ১৬৪ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯২ |
৪৩ | জহুরা বেগম | মৃত-কাজেম আলি | ৫৫ | ১৬৫ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৩ |
৪৪ | তাছলিমা বেগম | মৃত- জলিল মল্লিক | ৬৫ | ১৬৬(১) | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৪২২১ |
৪৫ | আতিমুন নেছা | মৃত- নেছার উদ্দিন কাজী | ৫২ | ১৬৭ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৪ |
৪৬ | হলিমা খাতুন | মৃত- আবু আবদুল্লা | ৫৩ | ১৮৪(১) | রমজানকাঠী | ০৯ | ৪২২২ |
৪৭ | হালিমা খাতুন | মৃত- বারেক শরিফ | ৪৫ | ১৮৫ | চর আলগী | ০৯ | ৩৬০৯ |
৪৮ | রাবেয়া বেগম | মৃত- আঃ লতিফ হাং | ৫০ | ১৮৬ | চর আলগী | ০৯ | ৩৬১০ |
৪৯ | রোকেয়া বেগম | মৃত- সাহেব আলী | ৪৬ | ১৮৭ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১১ |
৫০ | মিনারা বেগম | মৃত- দেলোয়ার হাং | ৪৮ | ১৮৮ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬৩৬ |
৫১ | হালিমা খাতুন | মৃত- ওহাব বিশ্বাস | ৪৬ | ১৮৯ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১২ |
৫২ | মমতাজ বেগম | মৃত-খোলেক চৌকিদার | ৬২ | ৭ | ইসলাম পুর | ০১ | ৪১৮০ |
৫৩ | নুর ভানু বেগম | মৃত-(পবি) বারেক খলিফা | ৬০ | ৮ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭০ |
৫৪ | ফাতেমাবেগম | মৃত- মুনছুরআলী বয়াতী | ৪৮ | ৯ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭১ |
৫৫ | মনোয়ারা বেগম | মৃত-হাসেম আকন | ৬২ | ১০ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭২ |
৫৬ | কমলা রানী সাওজাল | মৃত-মধু সাওজাল | ৫৪ | ১১ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭৩ |
৫৭ | শেপালী খানম | মৃত-কদম আলী | ৬০ | ৩০(২) | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৪১৮২ |
৫৮ | সাহেরা বেগম | মৃত-মববত আলী সরদার | ৫৮ | ৩১ | ঠাকুরমলি।লক | ০২ | ৩৪৮৯ |
৫৯ | মোসাঃ আকলিমাবেগম | মৃত আবু তালেব বেপারী | ৬২ | ৩২(২) | পঃ ইসলাম পুর | ০২ | ৪১৮৩ |
৬০ | ফজিলাবেগম | মৃত-আ;জববার বেপারি | ৫৮ | ৩৩ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৪১৫৩ |
৬১ | শ্রীমতি উষারানী | মৃত- কর্ণধর বৈরাগী | ৬০ | ৩৪(১) | চর মহিষা | ০২ | ৪২১৯ |
৬২ | সাফিয়া বেগম | মৃত-ভাষাই সিকদার | ৪৫ | ৫০ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৪১২১ |
৬৩ | ফিরোজা বেগম | মৃত-জববার সরদার | ৬৩ | ৫১ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৫০২ |
৬৪ | নুরজাহান বেগম | মৃত-মোশারফ বাড়ী | ৪২ | ৫২ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৫০৩ |
৬৫ | জয়গুন বেগম | মৃত-হাতেম আলী মাল | ৫৯ | ৫৩ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৫০৪ |
৬৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃত-নুর হোসেন মোল্লা | ৬০ | ৫৪ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৬২৯ |
৬৭ | হালিমা বেগম | মৃত-ছোবাহান মোল্লা | ৫৮ | ৭৫ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২১ |
৬৮ | নিলুফা বেগম | মৃত-শাহজাহানবেপারি | ৬২ | ৭৬ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২২ |
৬৯ | কহিনুর বেগম | মৃত-শাহজাহান সরদার | ৪৮ | ৭৭ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৩ |
৭০ | বকুল বেগম | মৃত-মান্নন খান | ৫৩ | ৭৮ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৪ |
৭১ | মারুফা বেগম | মৃত-নাদু ফরাজি | ৬৪ | ৭৯ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৫ |
৭২ | মালেকা বেগম | মৃত-আঃ ছত্তার(পরি) | ৪২ | ৯৭ | চরফাতেপুর | ০৫ | ৪১২৫ |
৭৩ | বকুল বিবি | মৃত-ওহাব আলী শরিফ | ৩৫ | ৯৮ | চরফাতেপুর | ০৫ | ৩৫৩৭ |
৭৪ | রুনু বেগম | মৃত-মোঃ মন্টু | ৬০ | ৯৯ | চরফাতেপুর | ০৫ | ৩৫৩৮ |
৭৫ | হালিমা খাতুন | মৃত- সাহেব আলী | ৪৮ | ১০০ | শিলনদিয়া | ০৫ | ৩৫৩৯ |
৭৬ | আছিরুন নেছা | মৃত- তোফায়েল আহম্মদ | ৪৭ | ১০১ | চরফতেপুর | ০৫ | ৩৬৩২ |
৭৭ | বেবী আক্তার | মৃত- ছিদ্দিক মাতুববর(পরি) | ৬০ | ১২৪ | চর উঃ ভূতেরদিয়া | ০৬ | ৩৫৫৮ |
৭৮ | মনোয়ারা বেগম | মৃত - মোবারক হোসেন | ৫৫ | ১২৫ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৫৯ |
৭৯ | আমেনা খাতুন | মৃত- সিকান্দার আলী হাং | ৫৭ | ১২৬ | চর উঃ ভূতেরদিয়া | ০৬ | ৩৫৬০ |
৮০ | আকলিমা বেগম | মৃত- এসকান্দার আলী হাং | ৪৮ | ১২৭ | চর উঃ ভূতেরদিয়া | ০৬ | ৩৫৬১ |
৮১ | সাফিয়া বেগম | এসকান্দার মাতুববর | ৫৩ | ১২৮ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৬২ |
৮২ | শাহিদা বেগম | মৃত আঃ জলিল হাং | ৬০ | ১৪৭ | আগরপুর | ০৭ | ৪০৪৪ |
৮৩ | নুরজাহান বেগম | মৃত- আজাহার আকন | ৬১ | ১৪৮ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭৬ |
৮৪ | রহিমা বেগম | মৃত- আমির মোল্লা | ৪৯ | ১৪৯ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭৭ |
৮৫ | রাবেয়া বেগম | মৃত- আঃ মজিদ হাং | ৪৫ | ১৫০ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭৮ |
৮৬ | শিউলী বেগম | মৃত- আঃ হক কাজী | ৫৮ | ১৫১ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৭৯ |
৮৭ | হাওয়া বিবি | মৃত- আঃ করিম খান | ৫৩ | ১৬৮ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৫ |
৮৮ | আচিয়া বেগম | মৃত- সোনাই মোল্লা | ৪৮ | ১৬৯ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৪০৪৫ |
৮৯ | মাসুদা বেগম | মৃত- আঃ আজিজ(পরি) | ৫৭ | ১৭০ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৬ |
৯০ | সানু বেগম | মৃত- মালেক বেপারী | ৫৫ | ১৭১ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৭ |
৯১ | মরিয়ম বেগম | মৃত- নুর হোসেন মৃধা | ৬০ | ১৭২ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৮ |
৯২ | দেলোয়ারা বেগম | মৃত- নুর আলম হাং | ৬২ | ১৯০ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৭ |
৯৩ | রেনু বেগম | মৃত- খলিল আকন | ৪৯ | ১৯১ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৩ |
৯৪ | আনোয়ারা বেগম | মৃত- আব্দুলরব বেপারী | ৪৬ | ১৯২ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৪ |
৯৫ | জামেনা খাতুন | মৃত- ইয়াছিন খান | ৫৭ | ১৯৩ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৫ |
৯৬ | জহুরা বেগম | মৃত- গনি হাং | ৪২ | ১৯৪ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৬ |
৯৭ | হাফেজা বেগম | মৃত-দুলাল হাং | ৪২ | ১২ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭৪ |
৯৮ | আনোয়ারা বেগম | মৃত- আঃ হাই মুনসি | ৫৫ | ১৩ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭৫ |
৯৯ | শ্রীমতী শিশুবালা | মৃত- বিনয় চন্দ্র বাড়ৈ | ৬০ | ৩৫ | তিলের চর | ০২ | ৩৪৯০ |
১০০ | সাফিয়া বেগম | মৃত- আঃ মজিদ হাং | ৫৫ | ৩৬ | ঠাকুর মল্লিক | ০২ | ৩৪৯১ |
১০১ | আনোয়ারা বেগম | মৃত- জালাল আহম্মদ | ৫৬ | ৫৫ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৫০৫ |
১০২ | ফুলমালা বেগম | মৃত- আঃ হক সরদার | ৪৮ | ৫৬ | ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৫০৬ |
১০৩ | জাহানারা বেগম | মৃত- মন্নান হাং | ৪৩ | ৮০ | জাহাপুর | ০৪ | ৪০৩৯ |
১০৪ | রিজিয়া বেগম | মৃত- হাসেম হাং (পরি) | ৫০ | ৮১ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৬ |
১০৫ | হোসনেআরা বেগম | মৃত- আঃ রশিদ খান | ৫০ | ১০২ | চরফতেহপুর | ০৫ | ৪১১৭ |
১০৬ | রশিদা বেগম (পরি) | পিঃ মৃত- রোকন সরদার | ৪৭ | ১০৩ | শিলনদিয়া | ০৫ | ৩৫৪০ |
১০৭ | মরিয়ম বেগম | মৃত- মন্নান সিকদার | ৫২ | ১২৯ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৪১১৮ |
১০৮ | মমতাজ বেগম | মৃত- মাজেদ চৌকিদার | ৪৮ | ১৩০ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৬৩ |
১০৯ | ফরিদা বেগম | মৃত- শাহিদ হাং | ৪৫ | ১ ৫২ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮০ |
১১০ | সোনাবান বেগম | মৃত- আদম খান | ৬০ | ১৫৩ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮১ |
১১১ | জাকিয়া বেগম | মৃত- জামাল হাং | ৪০ | ১৭৩ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৫৯৯ |
১১২ | নুরজাহান বেগম | মৃত- আক্কাছ আলী মিস্ত্রি | ৩০ | ১৭৪ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৬৩৪ |
১১৩ | মরজিনা বেগম | মৃত- হাচেন শরীফ | ৫৫ | ১৯৫ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৮ |
১১৪ | আনোযারা বেগম | মৃত- কালু হাং | ৬২ | ১৯৬ | রমজানকাঠী | ০৯ | ৩৬১৯ |
১১৫ | টুলু বেগম | মৃত- হাচেন জমাদ্দার | ৩৭ | ১৪ | ইসলাম পুর | ০১ | ৩৪৭৬ |
১১৬ | হাচিনা বেগম | পিং- মফিজুর রহমান | ৩৭ | ৩৭ | পঃ ঠাকুর মল্লিক | ০২ | ৩৪৯২ |
১১৭ | মিনারা বেগম | পিংমৃত- আকতার হোসেন | ৪২ | ৫৭ | পঃ ঠাকুর মল্লিক | ০৩ | ৩৫০৭ |
১১৮ | নুরজাহান বেগম | মৃত- এসকান্দার হাং | ৪৫ | ৮২ | জাহাপুর | ০৪ | ৪০৪০ |
১১৯ | মজিদা বেগম | মৃত- আবুল হোসেন | ৩৫ | ১০৪ | চরফতেপুর | ০৫ | ৩৫৪১ |
১২০ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত- ফজলেম আ কন | ৩৮ | ১৩১ | চরহোগলা পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৬৪ |
১২১ | তাছলিমা বেগম | মৃত- হানিফ মোল্লা | ৭০ | ১৫৪ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮২ |
১২২ | হনুফা বেগম | মৃত- গনি সরদার | ৭০ | ১৭৫ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৬০০ |
১২৩ | খাদিজা বেগম | মৃত- মজিবর রহমান হাং | ৩৭ | ১৯৭ | রমজানকাঠি | ০৯ | ৩৬২০ |
১২৪ | ফুলবরু বেগম | মৃত- জয়নাল বেপারী | ৪৮ | ১৫ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৭৭ |
১২৫ | হেপী বেগম | মৃত- জালাল হাং | ২৯ | ৫৮ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫০৮ |
১২৬ | পারভীন বেগম | মৃত- মন্টু জমাদ্দার | ৩৮ | ৫৯ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫০৯ |
১২৭ | মনি বেগম | মৃত- মোবারক ফকির | ৪৮ | ৬০ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৪১১৬ |
১২৮ | পারভীন বেগম | মৃত- আবুল হোসেন ঘরামি | ৩৫ | ৮৩ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৭ |
১২৯ | মানছুরা বেগম | মৃত- মিজানুর রহমান | ৪৫ | ১০৫ | শিলনদিয়া | ০৫ | ৩৫৪২ |
১৩০ | শাহনাজ বেগম | মৃত- হোসেন আলী খান | ৩৮ | ১০৬ | চরপতেপুর | ০৫ | ৩৫৪৩ |
১৩১ | শাহানাজ বেগম | মৃত- শাহেদ ফকির | ৬৫ | ১৩২ | চর উঃ ভূতেরদিয়া | ০৬ | ৪১৮৬ |
১৩২ | রানু বেগম | মৃত- জালাল বেপারী | ৩৫ | ১৭৬ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৬০১ |
১৩৩ | কাজল বেগম (পরি) | পিঃ শহিদ আকন | ২৫ | ১৬ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৭৮ |
১৩৪ | বকুল বেগম | মৃত- জলিল মৃধা | ৩৫ | ১৭ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৭৯ |
১৩৫ | হাওয়ানুর বেগম (পরি) | মৃত- আনোয়ার হোসেন | ২৬ | ১৮ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৮০ |
১৩৬ | রহিমা বেগম | মৃত- নুর মোহাম্মাদ সরদার | ৩৮ | ১৯ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৮১ |
১৩৭ | সাহিদা বেগম | মৃত- মোকলেছ মৃধা | ৩৯ | ২০ | ইসলামপুর | ০১ | ৪০৩৫ |
১৩৮ | মনোয়ারা বেগম | মৃত- মতিয়ার রহমান | ৩৫ | ২১ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৮২ |
১৩৯ | ছালেহা বেগম | মৃত- মহসিন মীর | ৫৫ | ২২ | ইসলামপুর | ০১ | ৩৪৮৩ |
১৪০ | বিল্লশিখারী | মৃত- লাল মোহন শিখারী | ৫২ | ৩৮ | চরমহিষা | ০২ | ৩৪৯৩ |
১৪১ | হাচিনা বেগম | মৃত- মোতালেব হাং | ৪৮ | ৩৯ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৯৪ |
১৪২ | পারুল বেগম | মৃত- শাহছেপ সিকদার | ৩৮ | ৪০ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৯৫ |
১৪৩ | আকলিমা বেগম | মৃত- মজিদ শেখ | ৪০ | ৪১ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৯৬ |
১৪৪ | আলোরানী হালদার | মৃত- আনন্তকুমার হাল | ৪৫ | ৪২ | তিলেরচর | ০২ | ৩৪৯৭ |
১৪৫ | পবীত্র বালা | মৃত- সুধির বালা | ৩৫ | ৪৩ | তিলেরচর | ০২ | ৩৪৯৮ |
১৪৬ | নিলুফা বেগম | মৃত- হাবিবুর রহমান | ৩৮ | ৪৪ | ঠাকুরমল্লিক | ০২ | ৩৪৯৯ |
১৪৭ | জাহানারা বেগম | মৃত- হাকিম জমাদ্দার | ৪০ | ৬১ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫১০ |
১৪৮ | ছেনোযারা বেগম | মৃত- হাকিম বেপারী | ৪২ | ৬২ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫১১ |
১৪৯ | তানিয়া বেগম | মৃত- শাহজাহান প্যাদা | ৪০ | ৬৩ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫১২ |
১৫০ | ফুলভানু বেগম | মৃত- রাজ্জাক মোল্লা | ৪৫ | ৬৪ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫১৩ |
১৫১ | ছেনোয়ারা বেগম | মৃত- মোঃ কালাম | ৩২ | ৬৫ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৫১৪ |
১৫২ | অছিরন বেগম | মৃত- সাহেদ আলী বেপারী | ৪২ | ৬৬ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৩৬৩০ |
১৫৩ | সুখি বেগম | মৃত- ফালান হাং | ৩৮ | ৬৭ | ঠাকুরমল্লিক | ০৩ | ৪০৩৭ |
১৫৪ | জাহানারা বেগম | মৃত- শাহজাহান মাতুববর | ৩৭ | ৮৪ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৮ |
১৫৫ | রাশিদা বেগম | মৃত- নেওয়াজ রাড়ী | ৪৫ | ৮৫ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫২৯ |
১৫৬ | কহিনুর বেগম | মৃত- শাহ আলম | ৪০ | ৮৬ | জাহাপুর | ০৪ | ৪০৪১ |
১৫৭ | অজুফা বেগম | মৃত- রশিদ হাং | ৪২ | ৮৭ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫৩০ |
১৫৮ | ছালেহা বেগম | মৃত- মান্নান সিকদার | ৪৫ | ৮৮ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫৩১ |
১৫৯ | ছেনোয়ারা বেগম | মৃত- কুদ্দুস মোল্লা | ৪৮ | ৮৯ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫৩২ |
১৬০ | রহিমাবেগম | মৃত- সান্টু প্যাদা | ৩৮ | ৯০ | জাহাপুর | ০৪ | ৩৫৩৩ |
১৬১ | বকুল বেগম | মৃত- আজিজ খান | ৪৫ | ১০৭ | চরফতেপুর | ০৫ | ৩৫৪৪ |
১৬২ | ফিরোজা বেগম | মৃত- নুরইসলাম কাজি | ৪৮ | ১০৮ | চরফতেপুর | ০৫ | ৩৫৪৫ |
১৬৩ | পারুল বেগম | মৃত- আলী হোসেন মাতুববর | ৪২ | ১০৯ | চরফতেপুর | ০৫ | ৩৫৪৬ |
১৬৪ | হনুফা বেগম | মৃত- মফিজ উদ্দিন | ৪৫ | ১১০ | শিলনদিয়া | ০৫ | ৩৫৪৭ |
১৬৫ | কুলসুম বেগম | মৃত-মোবারক আলীলা | ৫০ | ১১১ | শিলনদিয়া | ০৫ | ৩৫৪৮ |
১৬৬ | মেনোকা বেগম | মৃত- নাজেম সরদার | ৪৫ | ১১২ | নতুনচর জাহাপুর | ০৫ | ৩৫৪৯ |
১৬৭ | চানবরু বিবি | মৃত- আরজালি হাং | ৪৮ | ১১৩ | শিলনদিয়া | ০৫ | ৩৫৫০ |
১৬৮ | হনুফা বেগম | মৃত- আঃ ছত্তার | ৫২ | ১৩৩ | হোগল পতিয়া | ০৬ | ৩৫৬৫ |
১৬৯ | আছিয়া বেগম | মৃত- আঃ মতলেব | ৫৫ | ১৩৪ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৬৬ |
১৭০ | নিলুফা বেগম | মৃত- গোলাম মোর্শেদ | ৫২ | ১৩৫ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৬৭ |
১৭১ | আকলিমা বেগম | মৃত- আঃ করিম | ৪৫ | ১৩৬ | চর উঃ ভূতের দিয়া | ০৬ | ৩৫৬৮ |
১৭২ | হাজেরা বেগম | মৃত- রাজ্জাক হাং | ৪৭ | ১৩৭ | চর উত্তর | ০৬ | ৪০৪৩ |
১৭৩ | ফজিলা বেগম | মৃত- আলী আজিন আকন | ৪৬ | ১৩৮ | চর হোগল পাতিয়া | ০৬ | ৩৫৬৯ |
১৭৪ | খাদিজা বেগম | মৃত- আবদুল হাফেজ | ৪৫ | ১৩৯ | চর উঃ ভূতেরদিয়া | ০৬ | ৪০৪২ |
১৭৫ | মনোয়ারা বেগম | মৃত- আরজ আলী | ৪৮ | ১৫৫ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৩ |
১৭৬ | হিরু বেগম | মৃত- শাহজাহন কাজী | ৪৩ | ১৫৬ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৪ |
১৭৭ | রোকেয়া বেগম | মৃত- ছোহরাব হোসেন | ৪৯ | ১৫৭ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৫ |
১৭৮ | গোলচেহারা | মৃত- মেনাজ উদ্দিন | ৬০ | ১৫৮ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৬ |
১৭৯ | কুটিবরু | মৃত- আমীর আলী | ৫০ | ১৫৯ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৭ |
১৮০ | জুহরাবেগম | মৃত- অজেদ আলী | ৫২ | ১৬০ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৮ |
১৮১ | খুকুনী বেগম | মৃত- হাকিম | ৪২ | ১৬১ | আগরপুর | ০৭ | ৩৫৮৯ |
১৮২ | মনোয়ারা বেগম | মৃত- সেরাজ উদ্দিন | ৪০ | ১৭৭ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩ ৬০২ |
১৮৩ | আয়শা বেগম | মৃত- মোকছেদ আলী খান | ৪৫ | ১৭৮ | ব্রাক্ষণদিয়া | ০৮ | ৩৬০৩ |
