# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আগরপুর বাজার | ১০ একর | ১৫০ | আগরপুর, ওয়ার্ড- ০৭, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন। | |
২ | চেয়ারম্যানের হাট | ||||
৩ | মিয়ার হাট | ||||
৪ | রহিমগঞ্জ বাজার | ||||
৫ | শিলন্দীয়া বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস