# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নতুনচর জাহাপুর রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৯ | কাবিটা | ৭০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | আগরপুর বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ২.০০ মেঃ টন জিআর বরাদ্ধ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৭ | জি আর | ৪০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | আগরপুর থেকে শিলনদিয়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৮ | কাবিখা | ১,৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাংগীর (ইঞ্জিঃ) গ্রন্থাগার ও স্মৃতি যাদুঘরের সামনের রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৪ | টিআর | ২,০০,০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৫ | আগরপুর ডিগ্রী কলেজের রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৬ | শীলনদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | এলজিইডি | ১০,০০,০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | ||
৭ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস